Previous
Next

Menu
Previous
Next
TIPE | HARGA |
---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp. 272.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp. 237.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp. 235.900.000 |
ALL NEW XENIA 1300cc R MT | Rp. 246.900.000 |
ALL NEW XENIA 1300cc R MT ADS | Rp. 256.000.000 |
ALL NEW XENIA 1500cc R MT | Rp. 260.600.000 |
ALL NEW XENIA 1500cc R MT ADS | Rp. 269.600.000 |
ALL NEW XENIA 1300cc X CVT | Rp. 253.300.000 |
ALL NEW XENIA 1300cc R CVT | Rp. 264.300.000 |
ALL NEW XENIA 1300cc R CVT ADS | Rp. 273.300.000 |
ALL NEW XENIA 1500cc R CVT | Rp. 275.800.000 |
ALL NEW XENIA 1500cc R CVT ASA | Rp. 285.700.000 |
Harga Kredit All New Xenia di Manado
Dapatkan berbagai promo dan hadiah menarik untuk setiap pembelian mobil daihatsu
Paket Kredit DP 25% (2022)
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD Rp 222,650,000 | 36 | 58,090,000 | 6,200,000 |
48 | 58,140,000 | 5,150,000 | |
60 | 58,190,000 | 4,680,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT Rp 238,900,000 | 36 | 62,170,000 | 6,660,000 |
48 | 62,220,000 | 5,520,000 | |
60 | 62,270,000 | 5,020,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT Rp 242,100,000 | 36 | 62,970,000 | 6,750,000 |
48 | 63,020,000 | 5,600,000 | |
60 | 63,070,000 | 5,090,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT Rp 259,400,000 | 36 | 67,310,000 | 7,160,000 |
48 | 67,360,000 | 5,940,000 | |
60 | 67,410,000 | 5,410,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT Rp 253,100,000 | 36 | 65,730,000 | 6,990,000 |
48 | 65,780,000 | 5,800,000 | |
60 | 65,830,000 | 5,270,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS Rp 262,100,000 | 36 | 67,990,000 | 7,240,000 |
48 | 68,040,000 | 6,010,000 | |
60 | 68,090,000 | 5,460,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT Rp 270,300,000 | 36 | 70,050,000 | 7,470,000 |
48 | 70,100,000 | 6,190,000 | |
60 | 70,150,000 | 5,630,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT Rp 242,200,000 | 36 | 69,600,000 | 7,420,000 |
48 | 69,650,000 | 6,150,000 | |
60 | 69,700,000 | 5,600,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS Rp 277,500,000 | 36 | 71,860,000 | 7,660,000 |
48 | 71,910,000 | 6,360,000 | |
60 | 71,960,000 | 5,780,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT Rp 283,700,000 | 36 | 73,410,000 | 7,840,000 |
48 | 73,460,000 | 6,500,000 | |
60 | 73,510,000 | 5,910,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA Rp 293,500,000 | 36 | 75,870,000 | 8,110,000 |
48 | 75,920,000 | 6,700,000 | |
60 | 75,970,000 | 6,070,000 |
Paket Kredit DP 30% (2022)
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
30 GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD Rp 222,650,000 | 36 | 69,220,000 | 5,810,000 |
48 | 69,270,000 | 4,820,000 | |
60 | 69,320,000 | 4,390,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT Rp 238,900,000 | 36 | 74,110,000 | 6,230,000 |
48 | 74,160,000 | 5,180,000 | |
60 | 74,210,000 | 4,710,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT Rp 242,100,000 | 36 | 75,080,000 | 6,320,000 |
48 | 75,130,000 | 5,240,000 | |
60 | 75,180,000 | 4,770,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT Rp 259,400,000 | 36 | 80,280,000 | 6,710,000 |
48 | 80,330,000 | 5,570,000 | |
60 | 80,380,000 | 5,070,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT Rp 253,100,000 | 36 | 78,390,000 | 6,540,000 |
48 | 78,440,000 | 5,430,000 | |
60 | 78,490,000 | 4,950,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS Rp 262,100,000 | 36 | 81,100,000 | 6,780,000 |
48 | 81,150,000 | 5,630,000 | |
60 | 81,200,000 | 5,120,000 | |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT Rp 270,300,000 | 36 | 83,570,000 | 6,990,000 |
48 | 83,620,000 | 5,800,000 | |
60 | 83,670,000 | 5,280,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT Rp 242,200,000 | 36 | 83,020,000 | 6,940,000 |
48 | 83,070,000 | 5,760,000 | |
60 | 83,120,000 | 5,250,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS Rp 277,500,000 | 36 | 85,730,000 | 7,170,000 |
48 | 85,780,000 | 5,960,000 | |
60 | 85,830,000 | 5,420,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT Rp 283,700,000 | 36 | 87,600,000 | 7,330,000 |
48 | 87,650,000 | 6,090,000 | |
60 | 87,700,000 | 5,540,000 | |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA Rp 293,500,000 | 36 | 90,550,000 | 7,590,000 |
48 | 90,600,000 | 6,280,000 | |
60 | 90,650,000 | 5,690,000 |