Special price
Harga Terbaru 2021
Daihatsu .
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 129,350,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp 140,450,0 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp 149,650,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 147,750,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 157,000,000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp 151,750,000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp 161,900,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | Rp 158,700,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | Rp 171,350,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp 162,700,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp 175,350,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MC | Rp. 136,050,000 |
SIGRA 1.0 M MC | Rp. 146,650,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 156,250,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 161,750,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 169,300,000 |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC | Rp 174,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 162,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | Rp 166,600,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 175,850,000 |
SIGRA 1.2 R AT DEL | Rp 179,650,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp. 210,400,000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | Rp. 222,350,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | Rp. 220,200,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | Rp. 232,000,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | Rp. 220,500,000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | Rp. 233,400,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | Rp. 230,300,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | Rp. 242,200,000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | Rp. 241,800,000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | Rp. 251,900,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT | Rp 231,900,000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE | Rp 241,800,000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE | Rp 252,200,000 |
ALL NEW TERIOS R MT | Rp 265,500,000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE | Rp 275,500,000 |
ALL NEW TERIOS R AT | Rp 276,000,000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE | Rp 286,000,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D MT MC | Rp 217,700,000 |
LUXIO 1.5 X MT MC | Rp 236,050,000 |
LUXIO 1.5 X AT MC | Rp 247,450,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION MT | Rp 210,125,000 |
NEW SIRION AT | Rp 224,775,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
GRANMAX MB 1.3 D FH | Rp 186,325,000 |
GRANMAX MB 1.3 D FF FH | Rp 192,725,000 |
GRANMAX MB 1.5 D PS FH | Rp 202,625,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD/3 WAY | Rp 163,850,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD/3W | Rp 168,650,000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | Rp 175,650,000 |
GRAN BV 1.3 AC FH | Rp 172,575,000 |
Penawaran spesial
Promo khusus untuk Anda
Dapatkan berbagai promo menarik dari saya setiap pembelian mobil daihatsu baik secara cash maupun kredit khusus untuk Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami apabila ada yang henda Anda tanyakan