Previous
Next

Menu
Previous
Next
TIPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp. 136,050,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp. 146,650,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 156,250,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 161,750,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 169,300,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 174,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 162,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC | Rp 166,600,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 175,850,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 179,650,000 |
Harga Kredit New Daihatsu Sigra di Manado
Dapatkan berbagai promo dan hadiah menarik untuk setiap pembelian mobil daihatsu
Paket Kredit DP 20% (2021)
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC Rp 136,050,000 | 36 | 32,707,000 | 4,062,000 |
48 | 33,633,000 | 3,334,000 | |
60 | 34,656,000 | 2,937,000 | |
SIGRA 1.0 M MT MC Rp 146,650,000 | 36 | 34,943,000 | 4,378,000 |
48 | 35,942,000 | 3,594,000 | |
60 | 37,044,000 | 3,166,000 | |
SIGRA 1.2 X MT MC Rp 156,250,000 | 36 | 36,813,000 | 4,666,000 |
48 | 37,878,000 | 3,830,000 | |
60 | 39,206,000 | 3,371,000 | |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC Rp 161,750,000 | 36 | 37,968,000 | 4,831,000 |
48 | 39,070,000 | 3,965,000 | |
60 | 40,445,000 | 3,489,000 | |
SIGRA 1.2 X AT MC Rp 169,300,000 | 36 | 39,554,000 | 5,056,000 |
48 | 40,707,000 | 4,150,000 | |
60 | 42,146,000 | 3,652,000 | |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC Rp 174,800,000 | 36 | 40,535,000 | 5,223,000 |
48 | 41,725,000 | 4,287,000 | |
60 | 43,212,000 | 3,773,000 | |
SIGRA 1.2 R MT MC Rp 162,800,000 | 36 | 38,189,000 | 4,862,000 |
48 | 39,298,000 | 3,991,000 | |
60 | 40,682,000 | 3,512,000 | |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC Rp 166,600,000 | 36 | 38,987,000 | 4,976,000 |
48 | 40,122,000 | 4,084,000 | |
60 | 41,538,000 | 3,594,000 | |
SIGRA 1.2 R AT MC Rp 175,850,000 | 36 | 40,754,000 | 5,254,000 |
48 | 41,952,000 | 4,313,000 | |
60 | 43,448,000 | 3,795,000 | |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC Rp 179,650,000 | 36 | 41,548,000 | 5,368,000 |
48 | 42,772,000 | 4,406,000 | |
60 | 44,300,000 | 3,877,000 |
Paket Kredit DP 30% (2021)
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC Rp 136,050,000 | 36 | 46,940,000 | 3,470,000 |
48 | 46,990,000 | 2,890,000 | |
60 | 47,040,000 | 2,640,000 | |
SIGRA 1.0 M MT MC Rp 146,650,000 | 36 | 50,420,000 | 3,740,000 |
48 | 50,470,000 | 3,120,000 | |
60 | 50,520,000 | 2,850,000 | |
SIGRA 1.2 X MT MC Rp 156,250,000 | 36 | 53,580,000 | 3,990,000 |
48 | 53,630,000 | 3,320,000 | |
60 | 53,680,000 | 3,040,000 | |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC Rp 161,750,000 | 36 | 55,390,000 | 4,090,000 |
48 | 55,440,000 | 3,410,000 | |
60 | 55,490,000 | 3,120,000 | |
SIGRA 1.2 X AT MC Rp 169,300,000 | 36 | 57,870,000 | 4,280,000 |
48 | 57,920,000 | 3,570,000 | |
60 | 57,970,000 | 3,260,000 | |
SIGRA 1.2 X AT DELUXE MC Rp 174,800,000 | 36 | 59,680,000 | 4,420,000 |
48 | 59,730,000 | 3,690,000 | |
60 | 59,780,000 | 3,370,000 | |
SIGRA 1.2 R MT MC Rp 162,800,000 | 36 | 55,730,000 | 4,120,000 |
48 | 55,780,000 | 3,430,000 | |
60 | 55,830,000 | 3,140,000 | |
SIGRA 1.2 R MT DELUXE MC Rp 166,600,000 | 36 | 56,980,000 | 4,220,000 |
48 | 57,030,000 | 3,520,000 | |
60 | 57,080,000 | 3,210,000 | |
SIGRA 1.2 R AT MC Rp 175,850,000 | 36 | 60,020,000 | 4,450,000 |
48 | 60,070,000 | 3,710,000 | |
60 | 60,120,000 | 3,390,000 | |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC Rp 179,650,000 | 36 | 61,270,000 | 4,550,000 |
48 | 61,320,000 | 3,780,000 | |
60 | 61,370,000 | 3,440,000 |