
Menu
Previous
Next
TIPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1200cc M MT | Rp 215.600.000 |
ROCKY 1200cc X MT | Rp 229.700.000 |
ROCKY 1200cc X MT ADS | Rp 237.800.000 |
ROCKY 1000cc TURBO R MT | Rp 256.600.000 |
ROCKY 1000cc TURBO R MT ADS | Rp 264.700.000 |
ROCKY 1200cc M CVT | Rp 233.500.000 |
ROCKY 1200cc X CVT | Rp 247.600.000 |
ROCKY 1200cc X CVT ADS | Rp 255.700.000 |
ROCKY 1000cc TURBO R CVT | Rp 271.600.000 |
ROCKY 1000cc TURBO R CVT ASA | Rp 281.500.000 |
Harga Kredit Daihatsu Rocky di Manado
Dapatkan berbagai promo dan hadiah menarik untuk setiap pembelian mobil daihatsu
Paket Kredit DP 25% (2022)
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT Rp 264,900,000 | 36 | 68,690,000 | 7,320,000 |
48 | 68,740,000 | 6,070,000 | |
60 | 68,790,000 | 5,520,000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS Rp 272,900,000 | 36 | 70,700,000 | 7,540,000 |
48 | 70,750,000 | 6,250,000 | |
60 | 70,800,000 | 5,690,000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT Rp 279,800,000 | 36 | 72,430,000 | 7,730,000 |
48 | 72,480,000 | 6,410,000 | |
60 | 72,530,000 | 5,830,000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS Rp 287,800,000 | 36 | 74,440,000 | 7,950,000 |
48 | 74,490,000 | 6,570,000 | |
60 | 74,540,000 | 5,950,000 | |
ROCKY 1.2 M M/T Rp 224,200,000 | 36 | 58,480,000 | 6,250,000 |
48 | 58,530,000 | 5,180,000 | |
60 | 58,580,000 | 4,710,000 | |
ROCKY 1.2 M CVT Rp 241,900,000 | 36 | 62,920,000 | 6,740,000 |
48 | 62,970,000 | 5,590,000 | |
60 | 63,020,000 | 5,080,000 | |
ROCKY 1.2 X M/T Rp 238,200,000 | 36 | 61,990,000 | 6,640,000 |
48 | 62,040,000 | 5,510,000 | |
60 | 62,090,000 | 5,010,000 | |
ROCKY 1.2 X M/T ADS Rp 246,200,000 | 36 | 64,000,000 | 6,860,000 |
48 | 64,050,000 | 5,690,000 | |
60 | 64,100,000 | 5,170,000 | |
ROCKY 1.2 X CVT Rp 255,900,000 | 36 | 66,440,000 | 7,070,000 |
48 | 66,490,000 | 5,860,000 | |
60 | 66,540,000 | 5,330,000 | |
ROCKY 1.2 X CVT ADS Rp 263,900,000 | 36 | 68,440,000 | 7,290,000 |
48 | 68,490,000 | 6,050,000 | |
60 | 68,540,000 | 5,500,000 |
Paket Kredit DP 30% (2022)
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
harga belum potong diskon/promo. Hubungi sekarang & dapatkan diskon serta bonus menarik lainnya dari saya
TYPE | BULAN | DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT Rp 264,900,000 | 36 | 81,940,000 | 6,850,000 |
48 | 81,990,000 | 5,690,000 | |
60 | 82,040,000 | 5,180,000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS Rp 272,900,000 | 36 | 84,350,000 | 7,050,000 |
48 | 84,400,000 | 5,860,000 | |
60 | 84,450,000 | 5,330,000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT Rp 279,800,000 | 36 | 86,420,000 | 7,230,000 |
48 | 86,470,000 | 6,010,000 | |
60 | 86,520,000 | 5,470,000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS Rp 287,800,000 | 36 | 88,830,000 | 7,440,000 |
48 | 88,880,000 | 6,150,000 | |
60 | 88,930,000 | 5,580,000 | |
ROCKY 1.2 M M/T Rp 224,200,000 | 36 | 69,690,000 | 5,850,000 |
48 | 69,740,000 | 4,860,000 | |
60 | 69,790,000 | 4,420,000 | |
ROCKY 1.2 M CVT Rp 241,900,000 | 36 | 75,020,000 | 6,310,000 |
48 | 75,070,000 | 5,240,000 | |
60 | 75,120,000 | 4,770,000 | |
ROCKY 1.2 X M/T Rp 238,200,000 | 36 | 73,900,000 | 6,210,000 |
48 | 73,950,000 | 5,160,000 | |
60 | 74,000,000 | 4,700,000 | |
ROCKY 1.2 X M/T ADS Rp 246,200,000 | 36 | 76,310,000 | 6,420,000 |
48 | 76,360,000 | 5,330,000 | |
60 | 76,410,000 | 4,850,000 | |
ROCKY 1.2 X CVT Rp 255,900,000 | 36 | 79,230,000 | 6,620,000 |
48 | 79,280,000 | 5,490,000 | |
60 | 79,330,000 | 5,000,000 | |
ROCKY 1.2 X CVT ADS Rp 263,900,000 | 36 | 81,640,000 | 6,820,000 |
48 | 81,690,000 | 5,670,000 | |
60 | 81,740,000 | 5,160,000 |